Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung hat 11 Mitglieder. Die 5 Mitglieder von Bündnis für Gingst (BÜGI) bilden eine Fraktion.
Gerlinde Bieker | BÜGI | Bürgermeisterin |
André Hornfeldt | BÜGI | |
Klaus Jähn | Aktives Gingst | |
Eike Koch | Aktives Gingst | |
Rocco Koch | Aktives Gingst | |
Thomas Müller | BÜGI | |
Waldemar Opolski | Einzel | 1. Stellvertreter |
Clemens Oppermann | Einzel | |
Gerd Plitzkow | BÜGI | |
Heide Saathoff | BÜGI | 2. Stellvertreterin |
Sabine Warmbrunn | Einzel |
Haupt- und Finanzausschuss (beratend)
Gerlinde Bieker | BM | Vorsitzende |
Astrid Dürkoop | Sachk. Einw. | |
Klaus Jähn | GV-Mitglied | 2. Stellvertreter |
Monika Jusek | Sachk. Einw. | |
Thomas Müller | GV-Mitglied | 1. Stellvertreter |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr (beratend)
Thomas Müller | GV-Mitglied | Vorsitzender |
Dorothee Gerber | Sachk. Einw. | 1. Stellvertreterin |
André Hornfeldt | GV-Mitglied | 2. Stellvertreter |
Rocco Koch | GV-Mitglied | |
Matthias Jusek | Sachk. Einw. |
Ausschuss Kultur, Schule und Soziales (beratend)
André Hornfeldt | GV-Mitglied | |
Susanne Koch | Sachk. Einw. | |
Clemens Oppermann | GV-MItglied | |
Mandy Plitzkow | Sachk. Einw. | Vorsitzende |
Heide Saathoff | GV-Mitglied | 2. Stellvertreterin |
Christiane Uhlemann | Sachk. Einw. | |
Sabine Warmbrunn | GV-Mitglied | 1. Stellvertreterin |
Rechnungsprüfungsausschuss
Clemens Oppermann | GV-Mitglied | Vorsitzender |
Eike Koch | GV-Mitglied | 2. Stellvertreter |
Gerd Plitzkow | GV-Mitglied | 1. Stellvertreter |
Sitzungsplan der Gemeindevertretung und der Ausschüsse in 2023
Gemeindevertretung: | Montag | 23. Januar, 13. März, 15. Mai, 10. Juli, 11. September, 13. November |
Bauausschuss: | Dienstag | 17. Januar, 07. März, 09. Mai, 04. Juli, 05. September, 07. November |
A f Kultur/Soziales | Donnerstag | 19. Januar, 02. März, 11. Mai, 28. Juni, 07. September, 09. November |